UVR-T1拓普康紫外線光量計功能介紹:
UVR-T1拓普康紫外線光量計技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||
光接受部型號 | UD-T25 | UD-T36 | UD-T40 | |||
測定的波長范圍 | 230~280nm | 300~390nm | 350~490nm | |||
可感應(yīng)的最大波長 | 約255nm | 約355nm | 約410nm | |||
發(fā)光照度 | 量程 | 范圍 | 量程 | 范圍 | 量程 | 范圍 |
1 | 0.01~30.00 | 1 | 0.02~60.00 | 1 | 0.01~30.00 | |
2 | 0.1~300.0 | 2 | 0.2~600.0 | 2 | 0.1~300.0 | |
3 | 1~3000 | 3 | 2~6000 | 3 | 1~3000 | |
積算照度量 | 量程 | 范圍 | 量程 | 范圍 | 量程 | 范圍 |
1 | 0.01~999.99 | 1 | 0.02~999.99 | 1 | 0.01~999.99 | |
2 | 0.1~9999.9 | 2 | 0.2~9999.9 | 2 | 0.1~9999.9 | |
3 | 1~99999 | 3 | 2~99999 | 3 | 1~99999 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 量程 | 范圍 | 量程 | 范圍 | 量程 | 范圍 |
1 | 0.015 | 1 | 0.03 | 1 | 0.015 | |
2 | 0.15 | 2 | 0.3 | 2 | 0.15 | |
3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |
■光檢出部 | 硅光電二極管 | |||||
■受光口 | φ5mm | φ3mm | ||||
數(shù)據(jù)取樣 | 50/60Hz切換方式 | |||||
取樣時間(積算模式下)設(shè)定50Hz時→10ms、設(shè)定60Hz時→8.33ms | ||||||
取樣頻率(積算模式下)設(shè)定50Hz時→50次/秒、 | ||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 5位LCD | |||||
校正精度 | ±2%以內(nèi)(相對于TOPCON的校對光源上校對標準器的值) | |||||
斜射入光特性 | 30℃→±5%以內(nèi)、60℃→±25%以以內(nèi) | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出電壓0~2Vmax、各量程通用 | |||||
接口 | RS-232C(波特率:9600BPS、數(shù)據(jù)長度:7位、 | |||||
電源 | 4節(jié)4號干堿電池 | |||||
使用條件 | 溫度10~60℃/濕度85%RH以下(無結(jié)露) | |||||
外形尺寸 | 約202×75×16mm(無防熱蓋),約209×83×16mm(有防熱蓋) | |||||
重量 | 約350g(含電池/不含防熱蓋),約400g(含電池/不含防熱蓋) |
UVR-T1拓普康紫外線光量計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
UVR-T1+UD-T25
UVR-T1+UD-T36
UVR-T1+UD-T40