大偉興科技--專業(yè)銷售Topcon輝度計,如BM-9,BM-7,BM-7A,BM-5A,SR-3A,SR-3AR,CS2000,CS2000A,CA2000等
S
SR-3A分光輻射計技術(shù)參數(shù):
光學系統(tǒng) | 對物鏡:焦距f=82mm,F2.5/目鏡:觀察視野5°,視野調(diào)整范圍±5diopter |
光線采集 | 電子冷卻型線性排列傳感器 |
測 定 角 | 2°/1°/0.2°/0.1° 電動切換式 |
測定距離 | 350mm~∞ (從物鏡前端起) |
測量內(nèi)容 | W.sr??.m??nm??(分光輻射亮度),W.sr??.m??,Le(W.sr??.m??:輻射,Le:亮度);CIE1931、1976色度坐標,X,Y,Z(三色值);Tc、duv(Tc:色溫度,duv:色差) |
測定范圍 | 測定波長范圍:380~780nm 波長分解能力:1nm |
測量精度 | 波長精度:±0.3nm(在Hg光譜線上) |
測定時間 | 約1-31秒 |
接 口 | USB2.0/RS-232C模式 |
電 源 | 專用AC電源適配器 |
外形尺寸 | 約406mm(長)x150mm(寬)x239mm(高) |
重 量 | 約5.5kg(僅主機) |
SR-3AR拓普康TOPCON輝度計
SR-3A
SR-3AR
TOPCON