深圳市大偉興華南區(qū)域代理,物廉價美!TEL:0755-81789459,F(xiàn)AX0755-81789479,13509638309 (HELEN) 18923760911 (KITTY)
CSR-1100P/Y防爆靜電消除棒特點:
1、防爆電源:PAS-701S 一臺 (高壓7KV)
2、防爆連接盒:SD-4一個
3、防爆靜電消除棒:CSR150~CSR2600
CSR-1100P防爆靜電消除棒特長:
輸出電壓定額 | AC7kV(額定負載時) |
負荷容量 | 最大/電極CSR-2600P 3根、高壓電纜長31m |
輸出短路電流 | 5.2mA |
保護電路 | 內(nèi)藏異常放電時和輸出電壓變動時的警報電路 |
輸入電源 | AC100V(110V,200V,220V可以切換) |
頻率 | 60Hz(50Hz內(nèi)部切換) |
消耗功率 | 約50VA |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
周圍濕度 | 35~75%RH(沒有結(jié)露) |
尺寸 | 140×350×250(mm) |
絕緣種類 | E種 |
設(shè)置地方 | 非危險地方設(shè)置 |
●CSR-1100P防爆靜電消除棒除電電極 CSR電極規(guī)格
除電方式 | 交流式電壓輸入方式(電暈放電式) |
輸入電壓 | AC7KV |
有效除電電流 | 0.4μA/cm以上(設(shè)置距離20mm、帶電電位-5kV時) |
設(shè)置距離 | 20mm~100mm |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
周圍濕度 | 35~75%RH(沒有結(jié)露) |
設(shè)置地方 | 危險地方設(shè)置 |
●CSR-1100P防爆靜電消除棒韓國防爆審定合格機種
PAS-CSR-SD-N(1150~1400) | 審定No.2004-2080-Q1 |
PAS-CSR-SD-N-7(1450~1700) | 審定No.2004-2079-Q1 |
PAS-CSR-SD-N(1750~2000) | 審定No.2004-2081-Q1 |
●CSR-1100P防爆靜電消除棒分歧連接器 SD-4規(guī)格
連接方式 | 金屬連接器方式 |
種類 | 2極用、3極用、4極用 |
輸入電壓 | AC7kV |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
周圍濕度 | 35~75%RH(沒有結(jié)露) |
設(shè)置地方 | 可以設(shè)置在危險地方 |
●CSR-1100P防爆靜電消除棒除電電極組合表
電極長 | 電極數(shù)量 | 分歧連接器數(shù) | 電纜長 | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |
CSR-150P~CSR-2000P | 4根 | 1根 | 4個 | 1個 | 31m | 6.5m |
CSR-2050P~CSR-2600P | 3根 | 5個 |
●CSR-1200P防爆靜電消除棒電極使用數(shù)量和分歧連接器的組合表
電極使用數(shù)量 | 電極長150mm~2000mm | 電極長2050mm~2600mm | ||||||
分歧連接器使用數(shù)量 | 分歧連接器使用數(shù)量 | |||||||
4極 | 3極 | 2極 | 合計 | 4極 | 3極 | 2極 | 1極 | |
4根 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
- | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |
3根 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
- | 2 | - | 2 |
|
|
|
|
*上述的組合是審定合格方法。不能制作這個以外的組合。
CSR-1200P防爆靜電消除棒系統(tǒng)設(shè)置圖:
CSR-1100P防爆靜電消除棒
CSR-1100R防爆靜電消除棒