HDP-50好握速 HIOS扭力計
峰值時 測定范圍 | Nm | 0.015-0.500 |
lbfin | 0.15-4.40 | |
(kgfcm) | (0.15-5.00) | |
精度 | ±0.5%以內(nèi) (F.S.) | |
測量方式 | Track, Peak, First peak | |
尺寸(mm) | 扭矩顯示部 | 125(W)×95.6(D)×42(H) |
檢測部 | 104(L)×21 | |
檢測部刀頭 插口 | HiosH4 or 1/4 HEX | |
重量 | 扭矩顯示部 | 780g |
檢測部 | 68g | |
檢測器線 | 1.7m (型號:DPC-0506) | |
電源(充電時間) | 1.2V NiMH電池×5個 1,000mA (6小時以內(nèi)) | |
充滿電連續(xù)使用時間 | 8小時 | |
電池壽命 | 約可充電300次 | |
專用充電器 | 輸入AC100-240V對應(yīng) (50/60Hz) | |
輸出DC7.3-8V 0.5A |
好握速扭力測試型號有如下:
HIT-200 HIOS電批扭力測試儀
HM-100 HIOS電批扭力測試儀
HP-100 HIOS電批扭力測試儀
HIT-500 HIOS電批扭力測試儀
HP-10 HIOS電批扭力測試儀
HP-50 HIOS電批扭力測試儀
HM-10 HIOS電批扭力測試儀
HDP-100 HIOS電批扭力測試儀
HDP-50 HIOS電批扭力測試儀