DG-5100小野位移傳感式計數(shù)DG-5100特點:
DG-5100小野位移傳感式計數(shù)DG-5100規(guī)格:
配套數(shù)字式位移傳感器 | GS,BS系列(HS系列不配套) |
表示器 | 熒光表示器7位 |
表示范圍 | 0.0000-±99.9999/0.000-±999.999/0.00-±9999.99 mm |
輸入信號 | 90°相位差信號(方波),線驅(qū)動或電壓信號 |
外部控制輸入信號 | 保持、復位 |
電源 | AC 100 ~ 240 V |
使用溫度范圍 | 0 ~ 50 ℃ |
保存溫度范圍 | -10 ~ 60 ℃ |
外觀尺寸 | 96(W) x 48(H) x 148(D) |
重量 | 370 g |
附屬品 | 使用說明書 |
DG-5100小野位移傳感式計數(shù)DG-5100選配內(nèi)裝件
名稱 | 功能 | 規(guī)格(DG-5100) | 型號 | |
POWER* | AC 電源 | AC 100~240 V (50/60 Hz) | 標準配件 | |
DC 電源 | DC 12~24 V ± 5 V | TM-0301 | 選配件 | |
A 單元 | 比較結果輸出 | 出力仕様 1組閉合接點輸出(機械式繼電器) COMP1、COMP2、COMP3的輸出 最大接點容量 DC 30 V / 1 A, AC 250 V / 1 A | TM-0340 | 選配件 |
B 單元* | BCD 輸出 | BCD碼(更新時間 10 ms以內(nèi))集電極開路輸出 7位并行輸出 | DG-0522 | 選配件 |
RS-232C | RS-232C 功能 通信方式:串行方式 傳送速度:9600 bps、19200 bps 測量數(shù)據(jù)的輸出,測定條件的設定與取得。 | TM-0350 | 選配件 | |
C 單元 | 模擬輸出 | 輸出方式:電壓或電流 變換方式:12bitD/A 輸出電壓:-10 ~ +10 V/F.S.(F.S.可任意設定) 輸出電流:0~16 mA 或 4~20 mA/F.S. (F.S.可任意設定) 輸出阻抗:電壓輸出時 100 kΩ以上,電流輸出時500 Ω以下。 線性誤差:. ±0.3 %/F.S | DG-0530 | 選配件 |
D 單元 | 信號輸入 | 線驅(qū)動,電壓信號(使用變換器)對應,傳感器用5 V電源。 | 標準配件 |
* 表示選擇其中之一。
DG-5100小野位移傳感式計數(shù)DG-5100接口:
DG-5100小野位移傳感式計數(shù)DG-5100