主要規(guī)格參數(shù) | |||
磨削直徑 | 通磨 | mm | 2-40 |
切入磨 | mm | 7-40 | |
磨削長(zhǎng)度 | 通磨 | mm | 140 |
切入磨 | mm | 120 | |
砂輪規(guī)格 | mm | PSA350×125×127 | |
導(dǎo)輪規(guī)格 | mm | PSA250×125×75 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1870 | |
導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 20~180 | |
導(dǎo)輪回轉(zhuǎn)角度 | 垂直面內(nèi) | ° | -2~+4 |
水平面內(nèi) | ° | 0~+3 | |
手輪刻度每格進(jìn)給量 | mm | 0.002 | |
砂輪與導(dǎo)輪中心連線(xiàn)到托架面高度 | mm | 190 | |
工作精度 | 圓度 | μm | 2 |
圓柱度 | μm | 3 | |
機(jī)床總功率 | kw | 9.23 | |
機(jī)床重量 | kg | 2000 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 1550×1300×1400 | |
地基圖 | |||
地基圖注釋 | |||
1、接地口 2、電源引入口 3、電箱 4、楔鐵 5、防損溝 6、機(jī)床底廓線(xiàn) 7、機(jī)身地廓線(xiàn) 8、地基輪廓線(xiàn) 9、機(jī)床安裝地基圖 |