性能
鍋爐型號 | 額定蒸發量Kg/h | 電功率Kw | 額定蒸汽壓力Mpa | 額定蒸汽溫度oC | 鍋爐效率% |
LDR0.012 | 12 | 9 | 0.4 | 152 | ≥98 |
LDR0.016 | 16 | 12 | 0.4 | 152 | ≥98 |
LDR0.024 | 24 | 18 | 0.4 | 152 | ≥98 |
LDR0.032 | 32 | 24 | 0.4 | 152 | ≥98 |
LDR0.05 | 50 | 36 | 0.7 | 170 | ≥98 |
LDR0.064 | 64 | 48 | 0.7 | 170 | ≥98 |
LDR0.072 | 72 | 54 | 0.7 | 170 | ≥98 |
LDR0.1 | 100 | 72 | 0.7 | 170 | ≥98 |
LDR0.15 | 150 | 108 | 0.7 | 170 | ≥98 |
適用燃料
電連接管口
鍋爐型號 | 給水入口 mm | 蒸汽出口 mm | 排污口DN mm | 安全閥排放口 mm |
LDR0.012 | G1/2 | G1/2" | 25 | G1/2" |
LDR0.016 | G1/2 | G1/2" | 25 | G1/2" |
LDR0.024 | G1/2 | G1/2" | 25 | G1/2" |
LDR0.032 | G1/2 | G1/2" | 25 | G1/2" |
LDR0.05 | G1/2 | G1/2" | 25 | G11/2" |
LDR0.064 | G1/2 | G1/2" | 25 | G11/2" |
LDR0.072 | G1/2 | G3/4" | 25 | G11/2" |
LDR0.1 | G1/2 | G3/4" | 25 | G11/2" |
LDR0.15 | G1/2 | G3/4" | 25 | G11/2" |
規格
鍋爐型號 | 鍋爐重量 Kg | 長 mm | 寬 mm | 高 mm |
LDR0.012 | 122 | 610 | 520 | 1025 |
LDR0.016 | 122 | 610 | 520 | 1025 |
LDR0.024 | 138 | 610 | 520 | 1235 |
LDR0.032 | 138 | 610 | 520 | 1235 |
LDR0.05 | 180 | 855 | 580 | 1395 |
LDR0.064 | 180 | 855 | 580 | 1395 |
LDR0.072 | 205 | 855 | 580 | 1575 |
LDR0.1 | 205 | 855 | 580 | 1575 |
LDR0.15 | 205 | 855 | 580 | 1575 |
?